Поезд 001 ходит по маршруту Киров – Москва.
Минимальная цена жд билетов в Москву из Кирова на поезд №001Э Россия:
- Плацкарт – от 2 215 руб.
- Купе – от 2 425 руб.
Предлагаем выбрать дату поездки и купить билеты на поезд 001 онлайн.
Билеты на поезд №001Э Киров – Москва:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:38 | 11:16 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 115 Купе 2 197 | Выбрать дату |
Расписание поезда 001 Киров – Москва
Скорый поезд №001Э Россия:
- Движение по маршруту: ежедневно, круглый год.
- Отправление с вокзала Киров Пассажирский: в 17:38.
- Прибытие на Ярославский вокзал в Москве: в 11:10.
- Время в пути: 17 часов 32 минуты.
Маршрут и остановки поезда 001
Поезд дальнего следования №001Э Россия движется по маршруту Киров – Москва со средней путевой скоростью 57 км/ч, проходит расстояние 958 км и делает 21 остановку.
Самые продолжительные стоянки на станциях:
- Шарья – 14 минут.
- Галич – 36 минут.
- Кострома-Новая – 45 минут.
Билеты на другие поезда Киров – Москва
Также Вы можете изучить расписание и купить железнодорожные билеты из Кирова в Москву на фирменные поезда Вятка, Ямал и другие поезда РЖД.
Минимальная стоимость билетов Киров – Москва в зависимости от типа вагона:
- Плацкарт и СВ – от 2 810 руб. и 7 458 руб. в поезде №145*У.
- Купе – от 2 226 руб. в поезде №231Г.
Билеты Киров – Москва на все поезда:
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
001Э "Россия" | Владивосток → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:38 | 11:16 +1 | 17 ч. 37 мин. | Плацкарт 2 115 Купе 2 197 | Выбрать дату |
011Е "Ямал" | Новый Уренгой → Киров Пасс → Москва Ярославская | 21:29 | 10:30 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 297 Купе 2 368 | Выбрать дату |
031Г "Вятка" | Киров Пасс → Москва Ярославская | 20:30 | 09:27 +1 | 12 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 297 Купе 3 706 СВ 14 499 | Выбрать дату |
067Ы | Абакан → Киров Пасс → Москва Ярославская | 02:21 | 17:43 | 15 ч. 21 мин. | Плацкарт 2 115 Купе 2 412 | Выбрать дату |
091И | Северобайкальск → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:20 | 06:28 +1 | 13 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 297 Купе 3 071 | Выбрать дату |
109М | Новый Уренгой → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:19 | 06:28 +1 | 13 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 115 Купе 2 419 | Выбрать дату |
131*Г | Ижевск → Киров Пасс → Санкт-Петербург Ладож. | 07:27 | 20:49 | 13 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 968 Купе 2 253 | Выбрать дату |
145*У | Челябинск → Киров Пасс → Санкт-Петербург-Главн. | 07:27 | 20:49 | 13 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 968 Купе 2 192 СВ 7 476 | Выбрать дату |
009Н | Владивосток → Киров Пасс → Москва Ярославская | 04:04 | 16:00 | 11 ч. 55 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 2 514 | Выбрать дату |
231Г | Киров Пасс → Москва Ярославская | 02:11 | 14:08 | 11 ч. 56 мин. | Плацкарт 2 122 Купе 1 998 | Выбрать дату |
077Ы | Абакан → Киров Пасс → Москва Ярославская | 02:21 | 18:53 | 16 ч. 31 мин. | Плацкарт 2 020 Купе 2 816 | Выбрать дату |
211Е | Тюмень → Киров Пасс → Москва Ярославская | 21:29 | 10:30 +1 | 13 ч. 59 сек. | Плацкарт 2 422 Купе 2 514 | Выбрать дату |
069Ь | Чита-2 → Киров Пасс → Москва Ярославская | 12:14 | 04:56 +1 | 16 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 788 Купе 3 198 | Выбрать дату |
085*Е | Серов → Киров Пасс → Москва Ярославская | 17:09 | 05:30 +1 | 12 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 788 Купе 3 150 СВ 10 074 | Выбрать дату |
Предлагаем оставить отзыв о поезде 001 Киров – Москва в форме ниже.